掌上土木

QQ登录

只需一步,快速开始

排名 建筑名称 层数 高度(米) 竣工年份
  1:[迪拜]哈利法塔160 828 2010
  2: [台北] 台北101 101 508 2004
  3: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88 452 1996 (双子星)
  4: [芝加哥] 西尔斯大厦 108 443 1974
  5: [上海] 金茂大厦 88 421 1998
  6: [香港] 国际金融中心第二期 88 415 2003
  7 :[广州] 中信广场 80 391 1997
  8: [深圳] 地王大厦 69 384 1996
  9: [纽约] 帝国大厦 102 381 1931
  10: [香港] 中环广场 78 374 1992
  11: [香港] 中国银行大厦 72 369 1990
  12: [杜拜] 阿联酉首领塔 54 355 2000
  13: [高雄] 东帝士大厦 85 347 1997
  14: [芝加哥] 阿摩珂大厦 83 346 1973
  15: [香港] 中环中心 79 346 1998
  16: [芝加哥] 约翰-汉考克大厦 100 344 1969
  17: [杜拜] 阿拉伯塔酒店 60 321 1999
  18 :[纽约] 克莱斯勒大厦 77 319 1930
  19: [亚特兰大] 国家银行广场大厦 55 312 1992
  20: [洛杉矶] 第一洲际世界中心 75 310 1990
  21: [吉隆坡] 电信大厦 55 310 2001
2人收藏
0 条回帖
需要登陆后才可进行回复 登录

Archiver|手机版|小黑屋| 掌上土木社区

GMT+8, 2024-4-26 15:11 , Processed in 0.122437 second(s), 30 queries .

Discuz! X3.4内核驱动

© 2015-2016 QiaCao.com

快速回复 返回顶部 返回列表